Notre Geek Tech dédié au test des produits Mixcder
Les Specs
Casque ANC Mixcder E10
Marque | Mixcder |
Type de produit | Over-Ear |
Type de casque | Circum-Auriculaire |
Connexions | Filaire Bluetooth |
Longueur de câble | 120 centimètres |
Distance focale | 3.5mm Audio Jack |
Fonctions | Pliable |
Résistance | 32 ohm |
Appareils compatibles | iPhone 5, iPhone 6 s, iPhone 7 plus, iPhone 8 plus, iPhone x, iPhone xs, iPhone xs max, iPhone xr, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPad mini, iPad Air, iPad Pro, Samsung Galaxy, Huawei, Sony, Xiaomi, OnePlus, Ulefone, Blackview, Motorola, Nokia mobile phones |
Type de batterie | Lithium-ion |
Ecouteurs Sportifs Mixcder T2
Marque | Mixcder |
Couleur | Noir |
Type de produit | Over-Ear, In Ear |
Type de casque | Intra-Auriculaire |
Connexions | Filaire Bluetooth 5.0 |
Distance focale | usb |
Fonctions | TWS écouteurs totalement sans fil, 50 heures de lecture avec l’étui de charge, Bluetooth 5.0 et débit de données amélioré, Son stéréo Hi-Fi et basses puissantes, IPX5 Résistance à la sueur et à l’eau, Crochets d’oreille en silicone ajustables et sécurisés, Confortable et super léger (0,3 oz), Connexion automatique et support de l’assistant vocal, Compatible avec iPhone, Samsung, Android |
Matière | Silicone |
Finition | Glossy |
Nombre de ports USB | 1 |
Résistance | 16 ohm |
Appareils compatibles | iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 4s, Apple Watch, iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 2, iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy J3, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy Grand Prime, Samsung Galaxy Note 4, Samsung Galaxy J1, Samsung Galaxy Prevail LTE, Samsung Galaxy Core Prime, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Avant, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Mega 2, Samsung Galaxy Rugby Pro, Samsung Galaxy Light, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy TabPro, Samsung Galaxy View, Samsung Galaxy Tab E, Samsung Galaxy Tab 4, Samsung Galaxy Tab S, Samsung Galaxy Tab S2, Samsung Gear S2, Samsung |
Type de batterie | Lithium Ion |
Garantie constructeur | Tous les produits Mixcder sont livrés avec une garantie constructeur gratuite d’un an. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site officiel de Mixcder. |
Visuels produits
Casque ANC Mixcder E10
Ecouteurs Sportifs Mixcder T2
L’avis de la rédac
Casque ANC Mixcder E10
Le Casque E10 est tout simplement bluffant sur sa qualité de fabrication : Renfort en metal chromé au niveau des charnières, renfort de l’arceau confortable.
Il n’est clairement pas destiné à une cible de puriste audiophile mais conviendra pour des amateur de mobilité tout en restant imperturbable grâce à sa réduction de bruit active (ANC), qui donnera la sensation d’être dans une bulle, coupé du monde.
Ce qui fait de ce casque, un excellent rapport qualité prix avec une autonomie d’environ 30h en pleine charge et une qualité et stabilité de connexion grâce à la technologie bluetooth AptX.
Note globale : 3/5
Ecouteurs Sportifs Mixcder T2
Le Mixcder T2 n’est pas conçu pour être les meilleurs écouteurs sans fil avec un son premium. Même avec un design similaire au Powerbeats Pro by Dr.Dre et 200€ moins chère,ça ne fait pas tout.
Les écouteurs Mixcder T2 offrent malgré tout le confort et un maintien optimal avec des tours d’oreilles en silicone, ce qui correspond principalement au besoin des sportifs.
L’autonomie est à l’honneur avec 10h d’utilisation sans les recharger dans leur socle contre 50h en pleine charge avec le socle. Vu qu’il est rare de faire 10h de sport d’affilé, l’autonomie est largement suffisante et vous évitera de charger l’étui chaque semaine.
Pour les audiophiles qui mettent la qualité audio au-dessus du reste lors du choix des écouteurs sans fil, vous devriez probablement chercher ailleurs.
Ce qui fait des Mixcder T2 l’un des meilleurs rapport qualité-prix également
Note globale : 3,5/5